Rue Berthollet,75005-PARIS
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (4.07)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (2.72)
Le prix au m2 des appartements de Rue Berthollet,75005-PARIS est de 11.927€ /m2 avec un indice de confiance de 4.07/5.
Concernant les maisons, il est de 15.497€ /m2 avec un indice de confiance de 2.72/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 15.497€ /m2 avec un indice de confiance de 2.72/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 5 | VLA SEURAT | 7 | 225 | 116 | 2160000€ | 9600€ |
| 2025-05-22 | 20 | RUE ALPHAND | 5 | 180 | 236 | 2315000€ | 12861€ |
| 2025-04-29 | 15 | RUE DU PERE GUERIN | 2 | 65 | 0 | 750000€ | 11538€ |
| 2025-04-10 | 2 | RUE DES CHANTIERS | 4 | 128 | 0 | 2200000€ | 17188€ |
| 2025-02-28 | 7 | RUE DES PEUPLIERS | 3 | 40 | 77 | 900000€ | 22500€ |
| 2025-01-31 | 7 | VLA AUGUSTE BLANQUI | 4 | 95 | 46 | 770000€ | 8105€ |
| 2025-01-30 | 7 | IMP DU MOULIN VERT | 4 | 48 | 117 | 760000€ | 15833€ |
| 2025-01-24 | 17 | AV DU GENERAL LECLERC | 4 | 90 | 0 | 2500000€ | 27778€ |
| 2025-01-23 | 11 | RUE DES PEUPLIERS | 4 | 90 | 104 | 1305380€ | 14504€ |
| 2025-01-17 | 27 | RUE BENARD | 5 | 105 | 0 | 1005950€ | 9580€ |
| 2024-12-20 | 10 | VLA DAVIEL | 5 | 100 | 94 | 1040000€ | 10400€ |
| 2024-12-17 | 326 | RUE SAINT JACQUES | 6 | 221 | 0 | 3704750€ | 16764€ |
| 2024-12-06 | 19 | RUE HALLE | 1 | 18 | 0 | 152000€ | 8444€ |
| 2024-11-25 | 1 | ALL VERHAEREN | 5 | 230 | 264 | 4220000€ | 18348€ |
| 2024-10-31 | 9 | RUE JULES CHAPLAIN | 6 | 155 | 258 | 6600000€ | 42581€ |
| 2024-10-18 | 24 | RUE SAINT YVES | 2 | 22 | 0 | 210000€ | 9545€ |
| 2024-09-30 | 75 | RUE NOTRE-DAME DES CHAMPS | 10 | 286 | 603 | 20000000€ | 69930€ |
| 2024-09-26 | 11 | VLA DAVIEL | 5 | 90 | 123 | 1334400€ | 14827€ |
| 2024-09-25 | 56 | RUE BRILLAT SAVARIN | 4 | 78 | 30 | 750000€ | 9615€ |
| 2024-09-20 | 14 | RUE GEORGES BRAQUE | 8 | 350 | 184 | 2666670€ | 7619€ |
| 2024-09-13 | 36 | RUE SAMSON | 5 | 108 | 76 | 1050000€ | 9722€ |
| 2024-09-12 | 54 | RUE HALLE | 4 | 140 | 0 | 1380000€ | 9857€ |
| 2024-09-06 | 77 | RUE DU MOULIN DES PRES | 4 | 88 | 142 | 1600000€ | 18182€ |
| 2024-08-23 | 65 | RUE DE TOLBIAC | 2 | 31 | 0 | 705000€ | 22742€ |
| 2024-07-23 | 8 | RUE DES PEUPLIERS | 3 | 45 | 39 | 557000€ | 12378€ |
| 2024-07-19 | 85 | RUE DU MOULIN DES PRES | 4 | 158 | 136 | 1950000€ | 12342€ |
| 2024-07-12 | 11 | RUE DIEULAFOY | 6 | 89 | 111 | 1720000€ | 19326€ |
| 2024-07-12 | 35 | RUE BOURGON | 4 | 150 | 65 | 89550€ | 597€ |
| 2024-06-17 | 49 | RUE HIPPOLYTE MAINDRON | 3 | 127 | 210 | 1150000€ | 9055€ |
| 2024-06-13 | 28 | SQ DE MONTSOURIS | 6 | 165 | 82 | 2001000€ | 12127€ |
| 2024-05-14 | 6 | RUE DES CORDELIERES | 3 | 64 | 42 | 550000€ | 8594€ |
| 2024-05-03 | 13 | RUE DU DOC LUCAS CHAMPIONNIERE | 5 | 110 | 91 | 1408550€ | 12805€ |
| 2024-05-02 | 22 | RUE MICHAL | 5 | 219 | 133 | 1600000€ | 7306€ |
| 2024-04-08 | 6 | RUE DES CORDELIERES | 3 | 64 | 42 | 435000€ | 6797€ |
| 2024-04-08 | 39 | SQ DE MONTSOURIS | 4 | 108 | 69 | 1275000€ | 11806€ |
| 2024-04-05 | 27 | RUE PAUL FORT | 3 | 91 | 0 | 1055000€ | 11593€ |
| 2024-03-29 | 42 | SQ DE MONTSOURIS | 4 | 80 | 54 | 730000€ | 9125€ |
| 2024-03-27 | 8 | RUE DU DOC LUCAS CHAMPIONNIERE | 5 | 127 | 78 | 1575500€ | 12406€ |
| 2024-03-19 | 13 | RUE CREMIEUX | 3 | 70 | 34 | 680000€ | 9714€ |
| 2024-03-19 | 6 | RUE BAILLOU | 7 | 120 | 141 | 2596180€ | 21635€ |
| 2024-01-26 | 33 | SQ DE MONTSOURIS | 5 | 195 | 125 | 2420000€ | 12410€ |
| 2023-12-13 | 24 | RUE HALLE | 6 | 95 | 281 | 2200000€ | 23158€ |
| 2023-11-29 | 32 | VLA AUGUSTE BLANQUI | 4 | 52 | 68 | 1059900€ | 20383€ |
| 2023-11-20 | 3 | RUE JEAN MARIE JEGO | 6 | 122 | 152 | 1706800€ | 13990€ |
| 2023-11-10 | 1 | RUE CELS | 6 | 220 | 0 | 705000€ | 3205€ |
| 2023-11-09 | 48 | RUE GERARD | 4 | 89 | 78 | 385000€ | 4326€ |
| 2023-10-30 | 18 | RUE DU COMMANDEUR | 6 | 180 | 204 | 3150000€ | 17500€ |
| 2023-10-20 | 22 | RUE DAMESME | 4 | 120 | 98 | 1819000€ | 15158€ |
| 2023-10-17 | 46 | RUE DAREAU | 4 | 79 | 113 | 915000€ | 11582€ |
| 2023-10-06 | 6 | RUE DAMESME | 3 | 49 | 126 | 1120000€ | 22857€ |
| 2023-10-03 | 13 | RUE SAINT ROMAIN | 3 | 76 | 0 | 1485000€ | 19539€ |
| 2023-09-22 | 10 | RUE DU DOCTEUR LAURENT | 6 | 86 | 278 | 433605€ | 5042€ |
| 2023-09-18 | 8 | RUE LE VERRIER | 7 | 195 | 104 | 5950000€ | 30513€ |
| 2023-09-11 | 16 | PL DENFERT ROCHEREAU | 6 | 496 | 239 | 11775200€ | 23740€ |
| 2023-08-28 | 5 | VLA SEURAT | 7 | 225 | 116 | 2200000€ | 9778€ |
| 2023-08-16 | 66 | RUE BEAUNIER | 7 | 130 | 67 | 1407500€ | 10827€ |
| 2023-07-27 | 82 | RUE DE LA TOMBE ISSOIRE | 7 | 174 | 0 | 2872000€ | 16506€ |
| 2023-07-20 | 3 | RUE DES PEUPLIERS | 5 | 65 | 50 | 1305500€ | 20085€ |
| 2023-07-19 | 39 | RUE HIPPOLYTE MAINDRON | 2 | 52 | 56 | 1050000€ | 20192€ |
| 2023-07-10 | 8 | PAS SIGAUD | 6 | 152 | 87 | 1660500€ | 10924€ |
| 2023-07-07 | 68 | RUE DU PERE CORENTIN | 3 | 106 | 0 | 1890180€ | 17832€ |
| 2023-06-21 | 9 | RUE GUY DE LA BROSSE | 6 | 148 | 0 | 3380000€ | 22838€ |
| 2023-05-23 | 7 | RUE BEAUNIER | 3 | 62 | 87 | 1270000€ | 20484€ |
| 2023-04-26 | 65 | RUE DE TOLBIAC | 2 | 60 | 0 | 973000€ | 16217€ |
| 2023-04-21 | 9 | RUE DU DOC LUCAS CHAMPIONNIERE | 4 | 54 | 32 | 1045720€ | 19365€ |
| 2023-04-06 | 84 | RUE DE LA COLONIE | 6 | 180 | 0 | 1650000€ | 9167€ |
| 2023-04-05 | 12 | RUE DES PLANTES | 5 | 168 | 59 | 2713550€ | 16152€ |
| 2023-02-27 | 5 | RUE DAVIEL | 6 | 145 | 97 | 1846000€ | 12731€ |
| 2023-02-24 | 7 | PL DE L ABBE GEORGES HENOCQUE | 5 | 104 | 107 | 1511100€ | 14530€ |
| 2023-02-06 | 15 | RUE DU DOCTEUR LERAY | 5 | 72 | 77 | 1380000€ | 19167€ |
| 2023-01-06 | 22 | RUE HALLE | 4 | 200 | 275 | 2280000€ | 11400€ |
| 2022-12-08 | 6 | SQ DE MONTSOURIS | 8 | 180 | 163 | 2600000€ | 14444€ |
| 2022-12-06 | 31 | SQ DE MONTSOURIS | 6 | 137 | 147 | 3243230€ | 23673€ |
| 2022-11-28 | 8 | IMP FLORIMONT | 4 | 112 | 61 | 1444600€ | 12898€ |
| 2022-11-16 | 37 | RUE NATIONALE | 2 | 32 | 0 | 940000€ | 29375€ |
| 2022-10-25 | 2 | RUE DE BIEVRE | 7 | 182 | 85 | 3580000€ | 19670€ |
| 2022-10-24 | 1 | RUE ST LOUIS EN L ILE | 4 | 139 | 66 | 3300000€ | 23741€ |
| 2022-10-18 | 240 | BD RASPAIL | 3 | 102 | 0 | 2000000€ | 19608€ |
| 2022-10-12 | 14 | RUE DU DOCTEUR LERAY | 5 | 112 | 118 | 1000000€ | 8929€ |
| 2022-10-04 | 129 | AV DE CHOISY | 5 | 111 | 0 | 1271000€ | 11450€ |
| 2022-09-15 | 38 | RUE DE LA SABLIERE | 3 | 60 | 0 | 532400€ | 8873€ |
| 2022-09-15 | 24 | RUE EDOUARD JACQUES | 7 | 235 | 78 | 3012670€ | 12820€ |
| 2022-09-09 | 152 | RUE LEON MAURICE NORDMANN | 3 | 88 | 0 | 1748670€ | 19871€ |
| 2022-09-06 | 137 | RUE DE SEVRES | 3 | 58 | 0 | 1800000€ | 31034€ |
| 2022-09-06 | 6 | RUE DAMESME | 5 | 109 | 208 | 1745000€ | 16009€ |
| 2022-09-06 | 61 | RUE D ALESIA | 8 | 128 | 99 | 2187400€ | 17089€ |
| 2022-08-09 | 5 | RUE DE LA COLONIE | 5 | 120 | 118 | 1700000€ | 14167€ |
| 2022-08-02 | 36 | RUE DAMESME | 5 | 130 | 122 | 1525000€ | 11731€ |
| 2022-07-28 | 12 | SQ DE MONTSOURIS | 5 | 100 | 75 | 2408380€ | 24084€ |
| 2022-07-21 | 9 | VLA DU PARC DE MONTSOURIS | 2 | 138 | 0 | 200000€ | 1449€ |
| 2022-06-30 | 29 | RUE DEPARCIEUX | 6 | 177 | 155 | 3050000€ | 17232€ |
| 2022-06-30 | 10 | RUE LE VERRIER | 7 | 264 | 115 | 4550000€ | 17235€ |
| 2022-06-22 | 111 | RUE DU DESSOUS DES BERGES | 3 | 86 | 228 | 1350000€ | 15698€ |
| 2022-06-16 | 61 | RUE DAGUERRE | 2 | 80 | 0 | 1127000€ | 14088€ |
| 2022-06-14 | 152 | RUE LEON MAURICE NORDMANN | 3 | 73 | 0 | 838400€ | 11485€ |
| 2022-06-03 | 4 | RUE DE VERNEUIL | 5 | 154 | 237 | 8200000€ | 53247€ |
| 2022-05-31 | 64 | AV JEAN MOULIN | 3 | 58 | 0 | 572000€ | 9862€ |
| 2022-05-18 | 9 | RUE DES CANETTES | 3 | 70 | 0 | 1160000€ | 16571€ |
| 2022-05-18 | 10 | VC SQ DE CHATILLON | 5 | 220 | 89 | 2565520€ | 11661€ |
| 2022-05-16 | 25 | SQ DE MONTSOURIS | 3 | 53 | 65 | 1425000€ | 26887€ |
| 2022-05-16 | 1 | RUE DES FEUILLANTINES | 7 | 130 | 0 | 3920000€ | 30154€ |
| 2022-04-28 | 64 | RUE DU CHATEAU DES RENTIERS | 4 | 175 | 322 | 1600000€ | 9143€ |
| 2022-04-15 | 22 | RUE BUOT | 4 | 125 | 73 | 2000000€ | 16000€ |
| 2022-04-05 | 20 | RUE PERNETY | 2 | 52 | 51 | 1730000€ | 33269€ |
| 2022-02-28 | 14 | VLA DAVIEL | 4 | 70 | 116 | 1300000€ | 18571€ |
| 2022-02-04 | 19 | RUE DE L AUDE | 4 | 110 | 0 | 1697800€ | 15435€ |
| 2022-02-02 | 29 | VLA AUGUSTE BLANQUI | 3 | 80 | 69 | 1385000€ | 17313€ |
| 2022-01-31 | 3 | RUE DES LISERONS | 3 | 56 | 40 | 990000€ | 17679€ |
| 2021-12-22 | 40 | RUE BRILLAT SAVARIN | 3 | 85 | 62 | 1296000€ | 15247€ |
| 2021-12-22 | 32 | RUE PAUL FORT | 4 | 119 | 57 | 1185000€ | 9958€ |
| 2021-12-21 | 30 | RUE MARTIN BERNARD | 6 | 100 | 256 | 1900000€ | 19000€ |
| 2021-12-13 | 16 | RUE MOREAU | 3 | 92 | 0 | 945000€ | 10272€ |
| 2021-12-10 | 4 | RUE DAMESME | 6 | 120 | 243 | 2184800€ | 18207€ |
| 2021-12-02 | 31 | RUE CAMPAGNE PREMIERE | 4 | 140 | 0 | 2090000€ | 14929€ |
| 2021-12-01 | 22 | RUE MICHAL | 5 | 219 | 133 | 1775000€ | 8105€ |
| 2021-11-30 | 41 | SQ DE MONTSOURIS | 5 | 100 | 63 | 1875000€ | 18750€ |
| 2021-10-28 | 35 | RUE DE LA BUTTE AUX CAILLES | 4 | 165 | 0 | 3569400€ | 21633€ |
| 2021-10-21 | 76 | RUE D ASSAS | 8 | 338 | 0 | 7931000€ | 23464€ |
| 2021-10-18 | 78 | RUE DU MOULIN DES PRES | 5 | 75 | 62 | 1114330€ | 14858€ |
| 2021-10-12 | 136 | RUE LEON MAURICE NORDMANN | 5 | 280 | 343 | 1223000€ | 4368€ |
| 2021-10-07 | 2 | RUE DE BIEVRE | 7 | 182 | 85 | 307085€ | 1687€ |
| 2021-09-29 | 5 | SQ DES MIMOSAS | 5 | 42 | 80 | 1346500€ | 32060€ |
| 2021-09-27 | 5 | RUE DES PEUPLIERS | 3 | 40 | 65 | 1350000€ | 33750€ |
| 2021-09-17 | 46 | RUE DU FER A MOULIN | 2 | 70 | 0 | 1844000€ | 26343€ |
| 2021-09-17 | 3 | RUE DES CINQ DIAMANTS | 4 | 141 | 155 | 2495000€ | 17695€ |
| 2021-09-15 | 4 | RUE ALPHAND | 5 | 90 | 46 | 1100000€ | 12222€ |
| 2021-08-30 | 17 | RUE CAMPAGNE PREMIERE | 7 | 240 | 235 | 7275600€ | 30315€ |
| 2021-07-22 | 5 | RUE DE L INDUSTRIE | 6 | 180 | 91 | 1950000€ | 10833€ |
| 2021-07-13 | 9 | RUE DU MONTPARNASSE | 6 | 121 | 0 | 3580000€ | 29587€ |
| 2021-07-12 | 6 | PAS BARRAULT | 6 | 150 | 218 | 2519960€ | 16800€ |
| 2021-07-09 | 27 | RUE BOULARD | 10 | 245 | 414 | 4460000€ | 18204€ |
| 2021-07-08 | 24 | RUE CREMIEUX | 6 | 108 | 37 | 1112500€ | 10301€ |
| 2021-06-14 | 1 | RUE DU DOC LUCAS CHAMPIONNIERE | 4 | 115 | 31 | 1180000€ | 10261€ |
| 2021-06-01 | 20 | AV DE LA SIBELLE | 4 | 131 | 0 | 1645950€ | 12565€ |
| 2021-05-21 | 13 | SQ DE MONTSOURIS | 4 | 100 | 78 | 2100000€ | 21000€ |
| 2021-05-20 | 30 | RUE DAGUERRE | 4 | 118 | 0 | 1700000€ | 14407€ |
| 2021-05-17 | 19 | VC CITE BAUER | 5 | 76 | 123 | 1480000€ | 19474€ |
| 2021-04-27 | 69 | RUE SAINT JACQUES | 4 | 180 | 67 | 2235000€ | 12417€ |
| 2021-04-26 | 6 | VLA AUGUSTE BLANQUI | 3 | 63 | 45 | 1150000€ | 18254€ |
| 2021-04-21 | 105 | AV DU GENERAL LECLERC | 8 | 242 | 0 | 2320000€ | 9587€ |
| 2021-04-13 | 18 | RUE LEONIDAS | 7 | 130 | 67 | 1585000€ | 12192€ |
| 2021-04-12 | 26 | RUE ALPHAND | 4 | 66 | 0 | 641000€ | 9712€ |
| 2021-03-31 | 35 | RUE DE L ARBALETE | 7 | 125 | 0 | 2222800€ | 17782€ |
| 2021-03-19 | 34 | SQ DE MONTSOURIS | 6 | 118 | 79 | 1930000€ | 16356€ |
| 2021-03-15 | 151 | RUE SAINT JACQUES | 13 | 446 | 0 | 19346000€ | 43377€ |
| 2021-03-01 | 12 | RUE FRIANT | 7 | 132 | 0 | 2500000€ | 18939€ |
| 2021-02-26 | 2 | RUE CREMIEUX | 8 | 120 | 66 | 1602500€ | 13354€ |
| 2021-02-12 | 9 | SQ DE MONTSOURIS | 5 | 170 | 76 | 2062000€ | 12129€ |
| 2021-01-29 | 39 | RUE LIANCOURT | 2 | 76 | 0 | 1027200€ | 13516€ |
| 2021-01-28 | 7 | RUE OUDINOT | 2 | 38 | 0 | 455000€ | 11974€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 29 | RUE BERTHOLLET | 2 | 51 | 440000€ | 8627€ |
| 2025-04-18 | 70 | BD DE PORT-ROYAL | 3 | 80 | 1002250€ | 12528€ |
| 2025-04-04 | 15 | RUE BERTHOLLET | 1 | 20 | 230000€ | 11500€ |
| 2025-03-31 | 43 | RUE CLAUDE BERNARD | 3 | 75 | 743000€ | 9907€ |
| 2025-03-27 | 6 | RUE BERTHOLLET | 3 | 84 | 670000€ | 7976€ |
| 2025-03-26 | 6 | RUE DES LYONNAIS | 1 | 20 | 200000€ | 10000€ |
| 2025-03-24 | 37 | RUE CLAUDE BERNARD | 2 | 28 | 430000€ | 15357€ |
| 2025-03-21 | 70 | BD DE PORT-ROYAL | 3 | 57 | 890000€ | 15614€ |
| 2025-03-14 | 14 | RUE BERTHOLLET | 3 | 51 | 620000€ | 12157€ |
| 2025-02-20 | 13 | RUE DES LYONNAIS | 1 | 28 | 276050€ | 9859€ |
| 2025-02-14 | 62 | BD DE PORT-ROYAL | 3 | 55 | 585000€ | 10636€ |
| 2025-01-17 | 6 | RUE DES LYONNAIS | 1 | 20 | 180000€ | 9000€ |
| 2024-12-27 | 15 | RUE DES LYONNAIS | 1 | 35 | 350000€ | 10000€ |
| 2024-12-18 | 60 | BD DE PORT-ROYAL | 3 | 53 | 968000€ | 18264€ |
| 2024-12-06 | 11 | RUE BERTHOLLET | 3 | 51 | 619665€ | 12150€ |
| 2024-11-29 | 37 | RUE CLAUDE BERNARD | 2 | 28 | 403950€ | 14427€ |
| 2024-10-01 | 10 | RUE FLATTERS | 3 | 48 | 510000€ | 10625€ |
| 2024-09-03 | 43 | RUE CLAUDE BERNARD | 3 | 60 | 690979€ | 11516€ |
| 2024-07-25 | 39 | RUE DE L ARBALETE | 3 | 110 | 1197500€ | 10886€ |
| 2024-06-28 | 35 | RUE DE L ARBALETE | 4 | 90 | 1250000€ | 13889€ |
| 2024-06-10 | 16 | RUE FLATTERS | 3 | 48 | 550000€ | 11458€ |
| 2024-06-06 | 60 | BD DE PORT-ROYAL | 1 | 20 | 209000€ | 10450€ |
| 2024-05-06 | 9 | RUE BERTHOLLET | 2 | 70 | 720000€ | 10286€ |
| 2024-04-30 | 18 | RUE DES LYONNAIS | 1 | 25 | 285000€ | 11400€ |
| 2024-04-25 | 5 | RUE FLATTERS | 3 | 45 | 555000€ | 12333€ |
| 2024-04-12 | 22 | RUE BERTHOLLET | 3 | 57 | 770000€ | 13509€ |
| 2024-04-02 | 70 | BD DE PORT-ROYAL | 4 | 90 | 1067000€ | 11856€ |
| 2024-03-21 | 32 | RUE DES LYONNAIS | 1 | 20 | 165000€ | 8250€ |
| 2024-03-06 | 9 | RUE FLATTERS | 3 | 54 | 535000€ | 9907€ |
| 2024-02-21 | 38 | RUE DE L ARBALETE | 1 | 25 | 280000€ | 11200€ |
| 2024-02-16 | 47 | RUE CLAUDE BERNARD | 4 | 83 | 1250000€ | 15060€ |
| 2024-02-07 | 66 | BD DE PORT-ROYAL | 3 | 40 | 415000€ | 10375€ |
| 2024-01-29 | 43 | RUE CLAUDE BERNARD | 4 | 75 | 624000€ | 8320€ |
| 2024-01-10 | 58 | BD DE PORT-ROYAL | 2 | 45 | 505000€ | 11222€ |
| 2023-12-06 | 7 | RUE FLATTERS | 2 | 33 | 420190€ | 12733€ |
| 2023-11-30 | 16 | RUE FLATTERS | 1 | 11 | 197000€ | 17909€ |
| 2023-11-16 | 32 | RUE DE L ARBALETE | 2 | 28 | 472250€ | 16866€ |
| 2023-11-16 | 12 | RUE FLATTERS | 3 | 50 | 570000€ | 11400€ |
| 2023-10-18 | 24 | RUE BERTHOLLET | 3 | 65 | 690000€ | 10615€ |
| 2023-10-11 | 43 | RUE CLAUDE BERNARD | 3 | 70 | 850000€ | 12143€ |
| 2023-09-28 | 8 | RUE BERTHOLLET | 3 | 59 | 653000€ | 11068€ |
| 2023-09-13 | 6 | RUE BERTHOLLET | 2 | 39 | 420000€ | 10769€ |
| 2023-09-05 | 18 | RUE DES LYONNAIS | 1 | 19 | 248415€ | 13074€ |
| 2023-08-29 | 18 | RUE DES LYONNAIS | 1 | 27 | 288000€ | 10667€ |
| 2023-08-11 | 18 | RUE DES LYONNAIS | 1 | 26 | 266000€ | 10231€ |
| 2023-08-08 | 15 | RUE BERTHOLLET | 1 | 14 | 173745€ | 12410€ |
| 2023-08-03 | 18 | RUE BERTHOLLET | 0 | 26 | 208500€ | 8019€ |
| 2023-07-12 | 28 | RUE BERTHOLLET | 3 | 59 | 670000€ | 11356€ |
| 2023-07-10 | 49 | RUE CLAUDE BERNARD | 4 | 70 | 1090000€ | 15571€ |
| 2023-07-10 | 35 | RUE DE L ARBALETE | 5 | 99 | 1347220€ | 13608€ |
| 2023-07-05 | 15 | RUE BERTHOLLET | 2 | 35 | 345000€ | 9857€ |
| 2023-07-03 | 27 | RUE BERTHOLLET | 3 | 62 | 1222000€ | 19710€ |
| 2023-06-30 | 4 | RUE DES LYONNAIS | 1 | 11 | 150000€ | 13636€ |
| 2023-06-30 | 70 | BD DE PORT-ROYAL | 5 | 105 | 1575000€ | 15000€ |
| 2023-06-26 | 15 | RUE BERTHOLLET | 1 | 19 | 240000€ | 12632€ |
| 2023-05-23 | 17 | RUE BERTHOLLET | 1 | 12 | 161000€ | 13417€ |
| 2023-05-12 | 24 | RUE BERTHOLLET | 3 | 68 | 880000€ | 12941€ |
| 2023-04-24 | 8 | RUE FLATTERS | 3 | 56 | 750000€ | 13393€ |
| 2023-04-21 | 14 | RUE DES LYONNAIS | 2 | 42 | 433000€ | 10310€ |
| 2023-04-05 | 5 | RUE FLATTERS | 3 | 51 | 575000€ | 11275€ |
| 2023-03-16 | 60 | BD DE PORT-ROYAL | 1 | 20 | 252000€ | 12600€ |
| 2023-03-16 | 12 | RUE FLATTERS | 3 | 63 | 800000€ | 12698€ |
| 2023-03-09 | 3 | RUE BERTHOLLET | 3 | 65 | 824000€ | 12677€ |
| 2023-02-23 | 22 | RUE BERTHOLLET | 3 | 58 | 680000€ | 11724€ |
| 2023-01-31 | 58 | BD DE PORT-ROYAL | 2 | 18 | 328000€ | 18222€ |
| 2023-01-31 | 21 | RUE BERTHOLLET | 3 | 37 | 515000€ | 13919€ |
| 2023-01-31 | 16 | RUE BERTHOLLET | 4 | 134 | 40000€ | 299€ |
| 2023-01-20 | 26 | RUE BERTHOLLET | 3 | 55 | 735000€ | 13364€ |
| 2022-12-19 | 35 | RUE CLAUDE BERNARD | 2 | 30 | 380000€ | 12667€ |
| 2022-11-29 | 26 | RUE DES LYONNAIS | 1 | 18 | 216500€ | 12028€ |
| 2022-10-28 | 13 | RUE DES LYONNAIS | 2 | 37 | 402350€ | 10874€ |
| 2022-10-26 | 49 | RUE CLAUDE BERNARD | 3 | 61 | 700000€ | 11475€ |
| 2022-10-21 | 35 | RUE DE L ARBALETE | 3 | 61 | 690000€ | 11311€ |
| 2022-10-14 | 9 | RUE FLATTERS | 1 | 30 | 442100€ | 14737€ |
| 2022-10-11 | 10 | RUE BERTHOLLET | 4 | 87 | 1095000€ | 12586€ |
| 2022-10-03 | 21 | RUE BERTHOLLET | 3 | 31 | 598300€ | 19300€ |
| 2022-09-30 | 68 | BD DE PORT-ROYAL | 2 | 29 | 370000€ | 12759€ |
| 2022-09-28 | 39 | RUE DE L ARBALETE | 4 | 94 | 1330000€ | 14149€ |
| 2022-09-23 | 15 | RUE DES LYONNAIS | 2 | 40 | 428000€ | 10700€ |
| 2022-09-22 | 14 | RUE DES LYONNAIS | 2 | 42 | 590000€ | 14048€ |
| 2022-09-07 | 8 | RUE BERTHOLLET | 5 | 200 | 2600000€ | 13000€ |
| 2022-08-30 | 10 | RUE BERTHOLLET | 2 | 70 | 800000€ | 11429€ |
| 2022-08-18 | 26 | RUE DES LYONNAIS | 1 | 60 | 30000€ | 500€ |
| 2022-07-28 | 33 | RUE CLAUDE BERNARD | 4 | 77 | 1100000€ | 14286€ |
| 2022-07-26 | 4 | RUE DES LYONNAIS | 1 | 20 | 227000€ | 11350€ |
| 2022-07-26 | 6 | RUE BERTHOLLET | 3 | 50 | 865600€ | 17312€ |
| 2022-07-22 | 15 | RUE BERTHOLLET | 1 | 12 | 197000€ | 16417€ |
| 2022-07-20 | 32 | RUE DE L ARBALETE | 2 | 31 | 421000€ | 13581€ |
| 2022-07-19 | 7 | RUE BERTHOLLET | 2 | 30 | 285000€ | 9500€ |
| 2022-06-24 | 64 | BD DE PORT-ROYAL | 3 | 56 | 733850€ | 13104€ |
| 2022-06-17 | 15 | RUE BERTHOLLET | 1 | 28 | 240000€ | 8571€ |
| 2022-05-25 | 62 | BD DE PORT-ROYAL | 1 | 17 | 242500€ | 14265€ |
| 2022-05-25 | 5 | RUE FLATTERS | 2 | 30 | 370000€ | 12333€ |
| 2022-05-13 | 10 | RUE FLATTERS | 2 | 17 | 996100€ | 58594€ |
| 2022-05-05 | 6 | RUE BERTHOLLET | 2 | 44 | 498000€ | 11318€ |
| 2022-04-11 | 68 | BD DE PORT-ROYAL | 1 | 28 | 330000€ | 11786€ |
| 2022-04-04 | 14 | RUE FLATTERS | 3 | 44 | 575000€ | 13068€ |
| 2022-04-04 | 32 | RUE DE L ARBALETE | 1 | 52 | 1285000€ | 24712€ |
| 2022-03-28 | 16 | RUE BERTHOLLET | 3 | 54 | 654750€ | 12125€ |
| 2022-03-25 | 27 | RUE BERTHOLLET | 4 | 80 | 962000€ | 12025€ |
| 2022-03-14 | 27 | RUE BERTHOLLET | 3 | 62 | 670000€ | 10806€ |
| 2022-03-01 | 28 | RUE BERTHOLLET | 3 | 44 | 755500€ | 17170€ |
| 2022-02-24 | 32 | RUE DE L ARBALETE | 2 | 32 | 390000€ | 12188€ |
| 2022-02-24 | 7 | RUE BERTHOLLET | 3 | 45 | 978000€ | 21733€ |
| 2022-02-23 | 39 | RUE DE L ARBALETE | 4 | 90 | 1658000€ | 18422€ |
| 2022-02-17 | 37 | RUE CLAUDE BERNARD | 2 | 31 | 470000€ | 15161€ |
| 2022-01-04 | 14 | RUE DES LYONNAIS | 2 | 42 | 500000€ | 11905€ |
| 2021-12-17 | 33 | RUE CLAUDE BERNARD | 4 | 77 | 890000€ | 11558€ |
| 2021-12-16 | 64 | BD DE PORT-ROYAL | 3 | 56 | 692000€ | 12357€ |
| 2021-12-15 | 14 | RUE DES LYONNAIS | 2 | 40 | 553500€ | 13838€ |
